| Pemenang Tiap Kecamatan |
|
Partai Pemenang - Pemilihan DPRD Prov. Jabar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kecamatan | Partai Pemenang | Perolehan Suara | Persentase |
| 1. | BABAKAN MADANG | Partai Demokrat[31] | 10,596.00 | 30.74% |
| 2. | BOJONG GEDE | Partai Demokrat[31] | 30,516.00 | 34.21% |
| 3. | CARINGIN | Partai Demokrat[31] | 15,384.00 | 38.72% |
| 4. | CARIU | Partai Demokrat[31] | 6,365.00 | 25.19% |
| 5. | CIAMPEA | Partai Golongan Karya[23] | 16,416.00 | 25.81% |
| 6. | CIAWI | Partai Demokrat[31] | 15,173.00 | 39.97% |
| 7. | CIBINONG | Partai Demokrat[31] | 50,153.00 | 41.94% |
| 8. | CIBUNGBULANG | Partai Golongan Karya[23] | 12,628.00 | 22.94% |
| 9. | CIGOMBONG | Partai Demokrat[31] | 10,808.00 | 33.34% |
| 10. | CIGUDEG | Partai Persatuan Pembangunan[24] | 7,224.00 | 16.96% |
| 11. | CIJERUK | Partai Demokrat[31] | 9,614.00 | 35.06% |
| 12. | CILEUNGSI | Partai Demokrat[31] | 32,617.00 | 38.16% |
| 13. | CIOMAS | Partai Demokrat[31] | 24,198.00 | 39.35% |
| 14. | CISARUA | Partai Demokrat[31] | 17,487.00 | 37.21% |
| 15. | CISEENG | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan[28] | 8,224.00 | 24.38% |
| 16. | CITEUREUP | Partai Demokrat[31] | 25,199.00 | 36.53% |
| 17. | DRAMAGA | Partai Demokrat[31] | 9,768.00 | 22.75% |
| 18. | GUNUNG PUTRI | Partai Demokrat[31] | 43,727.00 | 44.39% |
| 19. | GUNUNG SINDUR | Partai Demokrat[31] | 11,827.00 | 30.47% |
| 20. | JASINGA | Partai Demokrat[31] | 6,398.00 | 17.27% |
| 21. | JONGGOL | Partai Demokrat[31] | 15,374.00 | 28.15% |
| 22. | KEMANG | Partai Demokrat[31] | 11,945.00 | 31.10% |
| 23. | KLAPANUNGGAL | Partai Demokrat[31] | 13,069.00 | 37.41% |
| 24. | LEUWILIANG | Partai Demokrat[31] | 14,656.00 | 31.73% |
| 25. | LEUWISADENG | Partai Demokrat[31] | 7,805.00 | 28.92% |
| 26. | MEGAMENDUNG | Partai Demokrat[31] | 13,115.00 | 35.66% |
| 27. | NANGGUNG | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan[28] | 8,225.00 | 24.23% |
| 28. | PAMIJAHAN | Partai Golongan Karya[23] | 12,435.00 | 24.02% |
| 29. | PARUNG | Partai Demokrat[31] | 12,637.00 | 27.81% |
| 30. | PARUNG PANJANG | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan[28] | 8,536.00 | 21.01% |
| 31. | RANCABUNGUR | Partai Demokrat[31] | 6,619.00 | 30.29% |
| 32. | RUMPIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan[28] | 10,178.00 | 21.84% |
| 33. | SUKA MAKMUR | Partai Demokrat[31] | 7,672.00 | 25.39% |
| 34. | SUKAJAYA | Partai Golongan Karya[23] | 6,743.00 | 29.18% |
| 35. | SUKARAJA | Partai Demokrat[31] | 25,113.00 | 38.22% |
| 36. | TAJUR HALANG | Partai Demokrat[31] | 11,958.00 | 31.92% |
| 37. | TAMANSARI | Partai Demokrat[31] | 12,698.00 | 32.35% |
| 38. | TANJUNGSARI | Partai Demokrat[31] | 5,450.00 | 21.22% |
| 39. | TENJO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan[28] | 4,915.00 | 20.53% |
| 40. | TENJOLAYA | Partai Golongan Karya[23] | 6,392.00 | 26.96% |

