| Urutan Perolehan Suara |
|
Urutan Perolehan Suara - Pemilihan DPRD Prov. Jabar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Partai | Perolehan Suara | Persentase berd. Suara Sah |
| 1. | Partai Demokrat[31] | 558,094 | 30.52 % |
| 2. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan[28] | 231,368 | 12.65 % |
| 3. | Partai Golongan Karya[23] | 225,593 | 12.34 % |
| 4. | Partai Keadilan Sejahtera[8] | 213,177 | 11.66 % |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan[24] | 149,556 | 8.18 % |
| 6. | Partai Gerakan Indonesia Raya[5] | 132,446 | 7.24 % |
| 7. | Partai Amanat Nasional[9] | 49,929 | 2.73 % |
| 8. | Partai Hati Nurani Rakyat[1] | 46,059 | 2.52 % |
| 9. | Partai Karya Peduli Bangsa [2] | 32,876 | 1.80 % |
| 10. | Partai Bulan Bintang[27] | 27,751 | 1.52 % |
| 11. | Partai Kebangkitan Bangsa[13] | 21,807 | 1.19 % |
| 12. | Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia[7] | 16,101 | 0.88 % |
| 13. | Partai Barisan Nasional[6] | 14,597 | 0.80 % |
| 14. | Partai Demokrasi Pembaruan[16] | 14,169 | 0.77 % |
| 15. | Partai Damai Sejahtera[25] | 12,265 | 0.67 % |
| 16. | Partai Peduli Rakyat Nasional[4] | 11,560 | 0.63 % |
| 17. | Partai Bintang Reformasi[29] | 9,028 | 0.49 % |
| 18. | Partai Demokrasi Kebangsaan[20] | 6,984 | 0.38 % |
| 19. | Partai Matahari Bangsa[18] | 6,464 | 0.35 % |
| 20. | Partai Persatuan Daerah [12] | 6,027 | 0.33 % |
| 21. | Partai Karya Perjuangan[17] | 5,937 | 0.32 % |
| 22. | Partai Republika Nusantara[21] | 5,334 | 0.29 % |
| 23. | Partai Kebangkitan Nasional Ulama[34] | 4,166 | 0.23 % |
| 24. | Partai Kasih Demokrasi Indonesia[32] | 3,248 | 0.18 % |
| 25. | Partai Buruh[44] | 3,172 | 0.17 % |
| 26. | Partai Pemuda Indonesia[14] | 3,042 | 0.17 % |
| 27. | Partai Patriot[30] | 2,987 | 0.16 % |
| 28. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia[26] | 2,694 | 0.15 % |
| 29. | Partai Kedaulatan[11] | 2,539 | 0.14 % |
| 30. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia[19] | 2,239 | 0.12 % |
| 31. | Partai Pelopor[22] | 2,145 | 0.12 % |
| 32. | Partai Indonesia Sejahtera (Pis)[33] | 2,063 | 0.11 % |
| 33. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme[15] | 2,020 | 0.11 % |
| 34. | Partai Sarikat Indonesia[43] | 1,068 | 0.06 % |
| 35. | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia[42] | 0 | 0.00 % |
| 36. | Partai Merdeka[41] | 0 | 0.00 % |
| 37. | Partai Perjuangan Indonesia Baru[10] | 0 | 0.00 % |
| 38. | Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia [3] | 0 | 0.00 % |
|
| |||
| TOTAL SUARA SAH | 1,828,505 | 86.50 % dari total suara | |
| TOTAL SUARA TIDAK SAH | 285,399 | 13.50 % dari total suara | |
| TOTAL SUARA | 2,113,904 | - | |
|
| |||
| JUMLAH PEMILIH TETAP: |
| ||
| LAKI-LAKI | 1,458,653 | 50.99 % dari jumlah pemilih tetap | |
| PEREMPUAN | 1,401,932 | 49.01 % dari jumlah pemilih tetap | |
| JUMLAH PEMILIH TETAP | 2,860,585 | - | |
|
| |||
| JUMLAH PEMILIH TETAP YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH: |
| ||
| LAKI-LAKI | 1,039,959 | 49.20 % dari total suara pemilih | |
| PEREMPUAN | 1,073,945 | 50.80 % dari total suara pemilih | |
| TOTAL | 2,113,904 | - | |
|
| |||
| PROSENTASE PARTISIPASI: |
| ||
| LAKI-LAKI | 71.30 % | - | |
| PEREMPUAN | 76.60 % | - | |
| TOTAL | 73.90 % | - | |


