| Pemenang Tiap Kecamatan |
|
DPD Pemenang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kecamatan | DPD Pemenang | Perolehan Suara | Persentase |
| 1. | BABAKAN MADANG | Eggi Sudjana, SH., M.Si., Dr[5] | 3,348 | 10.54% |
| 2. | BOJONG GEDE | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 14,232 | 17.59% |
| 3. | CARINGIN | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 4,510 | 13.99% |
| 4. | CARIU | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 2,824 | 11.35% |
| 5. | CIAMPEA | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 6,982 | 12.93% |
| 6. | CIAWI | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 5,030 | 15.54% |
| 7. | CIBINONG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 24,998 | 22.57% |
| 8. | CIBUNGBULANG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 5,831 | 12.45% |
| 9. | CIGOMBONG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 3,958 | 14.34% |
| 10. | CIGUDEG | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 5,236 | 15.01% |
| 11. | CIJERUK | Sofyan Yahya, MA., KH[23] | 2,604 | 11.28% |
| 12. | CILEUNGSI | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 12,851 | 16.07% |
| 13. | CIOMAS | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 11,541 | 20.80% |
| 14. | CISARUA | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 6,370 | 16.20% |
| 15. | CISEENG | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 3,489 | 12.61% |
| 16. | CITEUREUP | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 11,304 | 18.38% |
| 17. | DRAMAGA | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 6,158 | 16.17% |
| 18. | GUNUNG PUTRI | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 17,840 | 19.89% |
| 19. | GUNUNG SINDUR | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 4,721 | 12.96% |
| 20. | JASINGA | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 4,480 | 13.52% |
| 21. | JONGGOL | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 7,758 | 14.91% |
| 22. | KEMANG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 5,589 | 16.26% |
| 23. | KLAPANUNGGAL | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 3,826 | 11.57% |
| 24. | LEUWILIANG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 4,729 | 11.36% |
| 25. | LEUWISADENG | Sofyan Yahya, MA., KH[23] | 2,969 | 12.82% |
| 26. | MEGAMENDUNG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 4,181 | 13.16% |
| 27. | NANGGUNG | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 4,517 | 16.09% |
| 28. | PAMIJAHAN | Amang Syafrudin[1] | 4,610 | 10.56% |
| 29. | PARUNG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 6,438 | 15.03% |
| 30. | PARUNG PANJANG | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 4,198 | 11.62% |
| 31. | RANCABUNGUR | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 2,593 | 13.52% |
| 32. | RUMPIN | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 5,214 | 12.82% |
| 33. | SUKA MAKMUR | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 3,373 | 11.68% |
| 34. | SUKAJAYA | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 3,543 | 18.69% |
| 35. | SUKARAJA | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 10,166 | 17.25% |
| 36. | TAJUR HALANG | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 5,739 | 16.45% |
| 37. | TAMANSARI | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8] | 4,566 | 12.88% |
| 38. | TANJUNGSARI | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 3,492 | 13.74% |
| 39. | TENJO | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 2,886 | 13.71% |
| 40. | TENJOLAYA | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6] | 2,382 | 12.37% |


