| Urutan Perolehan Suara |
|
Urutan Perolehan Suara - Pemilihan DPD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | DPD | Perolehan Suara | Persentase |
| 1. | Ginandjar Kartasasmita, Prof., Dr., Ir., H[8 | 233,735 | 14.34 % |
| 2. | Ella M. Giri Komala R, Dra., Hj[6 | 189,462 | 11.62 % |
| 3. | Sofyan Yahya, MA., KH[23 | 154,042 | 9.45 % |
| 4. | Eggi Sudjana, SH., M.Si., Dr[5 | 116,278 | 7.13 % |
| 5. | Amang Syafrudin[1 | 103,003 | 6.32 % |
| 6. | P.R.A. Arief Natadiningrat, SE[18 | 91,459 | 5.61 % |
| 7. | Andriansyah, Y.P., Ir[2 | 78,692 | 4.83 % |
| 8. | Moh. Athoillah Mursjid, KH[13 | 77,931 | 4.78 % |
| 9. | Hasanudin (Habib Hasan)[9 | 66,745 | 4.09 % |
| 10. | Mohamad Surya, Prof., DR., H[15 | 59,233 | 3.63 % |
| 11. | Dony Endrassanto, SH[4 | 51,590 | 3.16 % |
| 12. | Tayo Tarmadi, S.Sos., MM., H[24 | 46,606 | 2.86 % |
| 13. | Engkoswara, Prof. H., M.Ed[7 | 44,341 | 2.72 % |
| 14. | Deni Jasmara[3 | 40,605 | 2.49 % |
| 15. | Mohamad Kusnaeni (Bung Kusnaeni) [14 | 33,424 | 2.05 % |
| 16. | Marwan Effendi, SH., S.Sos., M.Si., H[12 | 32,979 | 2.02 % |
| 17. | Samudi Bahrudin, S.HI[22 | 32,139 | 1.97 % |
| 18. | Risnandar Soendoro R, SH[21 | 24,679 | 1.51 % |
| 19. | Ibnu Choldun, M.Si., Drs., H[10 | 23,698 | 1.45 % |
| 20. | Pamriadi[17 | 23,137 | 1.42 % |
| 21. | Ramdani Permana H., Ir[20 | 22,705 | 1.39 % |
| 22. | Nurjamil Alisyahbana, MM., Drs., H[16 | 20,639 | 1.27 % |
| 23. | Iim Ibrahim, Bc. TT, H.[11 | 19,798 | 1.21 % |
| 24. | Rachmat Kusumaamidenda, Drs., H[19 | 16,505 | 1.01 % |
| 25. | Texin Sirait, Ir., MM[25 | 15,530 | 0.95 % |
| 26. | Tubagus Sufyan, Ir., M.Sc., H[26 | 11,100 | 0.68 % |
|
| |||
| TOTAL SUARA SAH | 1,630,055 | 77.11 % dari total suara | |
| TOTAL SUARA TIDAK SAH | 483,849 | 22.89 % dari total suara | |
| TOTAL SUARA | 2,113,904 | - | |
|
| |||
| JUMLAH PEMILIH TETAP: |
| ||
| LAKI-LAKI | 1,458,653 | 50.99 % dari jumlah pemilih tetap | |
| PEREMPUAN | 1,401,932 | 49.01 % dari jumlah pemilih tetap | |
| JUMLAH PEMILIH TETAP | 2,860,585 | - | |
|
| |||
| JUMLAH PEMILIH TETAP YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH: |
| ||
| LAKI-LAKI | 1,039,959 | 49.20 % dari total suara pemilih | |
| PEREMPUAN | 1,073,945 | 50.80 % dari total suara pemilih | |
| TOTAL | 2,113,904 | - | |
|
| |||
| PROSENTASE PARTISIPASI: |
| ||
| LAKI-LAKI | 71.30 % | - | |
| PEREMPUAN | 76.60 % | - | |
| TOTAL | 73.90 % | - | |

