| Pemenang Tiap Kecamatan |
|
| Senin, 27 September 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capres-Wapres Pemenang - Pada Pemilu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kecamatan | Capres-Wapres Pemenang | Perolehan Suara | Persentase |
| 1. | BABAKAN MADANG | SBY-Budiono[2] | 32,551 | 72.10% |
| 2. | BOJONG GEDE | SBY-Budiono[2] | 83,996 | 74.95% |
| 3. | CARINGIN | SBY-Budiono[2] | 40,547 | 77.97% |
| 4. | CARIU | SBY-Budiono[2] | 19,443 | 70.13% |
| 5. | CIAMPEA | SBY-Budiono[2] | 49,431 | 65.81% |
| 6. | CIAWI | SBY-Budiono[2] | 38,189 | 78.64% |
| 7. | CIBINONG | SBY-Budiono[2] | 123,717 | 80.24% |
| 8. | CIBUNGBULANG | SBY-Budiono[2] | 45,252 | 69.21% |
| 9. | CIGOMBONG | SBY-Budiono[2] | 30,976 | 74.50% |
| 10. | CIGUDEG | SBY-Budiono[2] | 26,043 | 49.76% |
| 11. | CIJERUK | SBY-Budiono[2] | 25,937 | 74.99% |
| 12. | CILEUNGSI | SBY-Budiono[2] | 84,368 | 75.37% |
| 13. | CIOMAS | SBY-Budiono[2] | 57,026 | 76.24% |
| 14. | CISARUA | SBY-Budiono[2] | 43,412 | 77.29% |
| 15. | CISEENG | SBY-Budiono[2] | 27,715 | 60.84% |
| 16. | CITEUREUP | SBY-Budiono[2] | 75,413 | 81.22% |
| 17. | DRAMAGA | SBY-Budiono[2] | 33,912 | 67.41% |
| 18. | GUNUNG PUTRI | SBY-Budiono[2] | 110,862 | 80.91% |
| 19. | GUNUNG SINDUR | SBY-Budiono[2] | 34,681 | 70.71% |
| 20. | JASINGA | SBY-Budiono[2] | 26,286 | 59.47% |
| 21. | JONGGOL | SBY-Budiono[2] | 48,245 | 74.93% |
| 22. | KEMANG | SBY-Budiono[2] | 31,475 | 68.16% |
| 23. | KLAPANUNGGAL | SBY-Budiono[2] | 36,332 | 81.25% |
| 24. | LEUWILIANG | SBY-Budiono[2] | 40,857 | 73.16% |
| 25. | LEUWISADENG | SBY-Budiono[2] | 23,367 | 69.99% |
| 26. | MEGAMENDUNG | SBY-Budiono[2] | 34,547 | 74.13% |
| 27. | NANGGUNG | SBY-Budiono[2] | 23,566 | 56.37% |
| 28. | PAMIJAHAN | SBY-Budiono[2] | 41,285 | 66.26% |
| 29. | PARUNG | SBY-Budiono[2] | 41,621 | 74.10% |
| 30. | PARUNG PANJANG | SBY-Budiono[2] | 26,360 | 51.83% |
| 31. | RANCABUNGUR | SBY-Budiono[2] | 17,614 | 68.45% |
| 32. | RUMPIN | SBY-Budiono[2] | 30,658 | 55.03% |
| 33. | SUKA MAKMUR | SBY-Budiono[2] | 22,664 | 66.25% |
| 34. | SUKAJAYA | Mega-Prabowo[1] | 13,695 | 50.24% |
| 35. | SUKARAJA | SBY-Budiono[2] | 65,235 | 77.47% |
| 36. | TAJUR HALANG | SBY-Budiono[2] | 35,588 | 74.69% |
| 37. | TAMANSARI | SBY-Budiono[2] | 31,499 | 64.83% |
| 38. | TANJUNGSARI | SBY-Budiono[2] | 18,278 | 64.76% |
| 39. | TENJO | Mega-Prabowo[1] | 15,058 | 50.38% |
| 40. | TENJOLAYA | SBY-Budiono[2] | 16,805 | 61.16% |
